Dados técnicos
Hidrante Urbano DN-100 ou DN-75
Segundo a NBR 5667, hidrantes urbanos são aparelhos ligados às redes de abastecimento de água que permitem a instalação de mangueiras ou mangotes para o combate a incêndios
- Corpo e tampas em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012
- Bujões em latão fundido de acordo com NBR 6314
- Vedações das tampas e bujões em borracha natural SBR
Padrões
- Araras
- Bauru
- Lemes
- São Carlos
- DN 100
- Dn 75
Hidrante de Coluna Urbano Simples
Hidrante de Coluna Urbano DN-75 / DN-100
Item | Qtd | Descrição | Material |
---|---|---|---|
1 | 01 | Tampa para o Registro 200 x 200mm | Fofo Nodular |
2 | 01 | Registro Gaveta CE Flange (DN-75 ou DN-100) | Fofo Nodular |
3 | 01 | Curva 90° dissimétrica com flange NBR 7675 (DN-75 ou DN-100) | Fofo Nodular |
4 | 01 | Extremidade bolsa/flange com flange NBR 7675 (DN-75 ou DN-100) | Fofo Nodular |
5 | 01 | Kit de montagem (parafusos, porcas e borrachas) | Fofo Nodular |
Hidrante de Coluna Urbano Padrão Araras
Item | Qtd | Descrição | Material |
---|---|---|---|
1 | 01 | Hidrante de Coluna Urbano DN-100 | Fofo Nodular |
2 | 01 | Curva 90° dissimétrica com flange NBR 7675 DN-100 | Fofo Nodular |
3 | 02 | Registro Gaveta CE Flange DN-100 | Fofo Nodular |
4 | 01 | Abraçadeira Bipartida DN-150 saída Flangeada DN-100 | Aço Carbono |
5 | 05 | Arruelas para flange DN-100 (Registro e Hidrante) | Borracha |
6 | 40 | Parafuso Sextavado 5/8" x 3" (Registro e Hidrante) | Aço Carbono |
7 | 01 | Tampa para o Registro 200 x 200mm | Fofo Nodular |
8 | 01 | Caixa Protetora de Registro FoFo Modelo SAEMA | Fofo Nodular |
9 | 02 | Extremidade bolsa/flange com flange NBR 7675 DN-100 | Fofo Nodular |
Hidrante de Coluna Urbano Padrão Leme
Item | Qtd | Descrição | Material |
---|---|---|---|
1 | 01 | Lurva Correr - CL 15 - Ø100 com anéis de borracha | PVC Marrom |
2 | 01 | Tee CL 15 Ø100 com anéis de borracha | PVC Marrom |
3 | 02 | Tubo CL 15 Ø100 - 6 metros | PVC Marrom |
4 | 01 | Extremidade bolsa/flange PN-10 Ø100 anel e junta de vedação | Fofo Nodular |
5 | 02 | Registro Gaveta Flange e Cab. PN-10 DN-100 com junta de vedação | Fofo Nodular |
6 | 01 | Tampa Móvel - 300 x 400mm | Fofo Nodular |
7 | 01 | Toco Flangeado PN-100 DN-100 de 300mm com junta de vedação | Fofo Nodular |
8 | 01 | Curva Dissimétrica Flange PN-10 DN-100 com junta de vedação | Fofo Nodular |
9 | 01 | Toco Flangeado PN-100 DN-100 de 500mm com junta de vedação | Fofo Nodular |
10 | 01 | Hidrante de Coluna Urbano DN-100 | Fofo Nodular |
11 | 48 | Conjunto Acessórios Parafusos 5/8" x 2.1/2" (Paraf., porca e arruela) | Aço Carbono |
12 | 01 | Adaptador PB para PVC Marrom DN-100 | Fofo Nodular |
13 | 01 | Curva 90° CL 15 Ø100 com anéis de borracha | PVC Marrom |
14 | 01 | Tampa Móvel - 200 x 200mm | Fofo Nodular |
Hidrante Conforme I.T. N° 34/2011 Corpo de Bombeiros SP
Item | Qtd | Descrição | Material |
---|---|---|---|
1 | 01 | Hidrante de Coluna Urbano DN-100 | Fofo Nodular |
2 | 01 | Curva Dissimétrica com Flange NBR 7675 DN-100 | Fofo Nodular |
3 | 01 | Registro Gaveta CE Flange DN-100 | Fofo Nodular |
4 | 01 | Registro Gaveta CE JGS DN-100 | Fofo Nodular |
5 | 02 | Luva JGS DN-100 x DN da Rede | Fofo Nodular |
6 | 01 | Tee Ponta/Ponta DN-100 x DN da Rede | Fofo Nodular |
7 | 03 | Arruelas para flange DN-100 (Registro e Hidrante) | Borracha |
8 | 24 | Parafuso Sextavado 5/8" x 3" (Registro e Hidrante) | Aço Carbono |
9 | 01 | Tampa para o Registro 200 x 200mm | Fofo Nodular |
10 | 04 | Anel JGS DN da rede (Luvas) | Borracha |
11 | 03 | Anel JGS DN-100 (Registro/Extremidade) | Borracha |
12 | 01 | Extremidade bolsa/flange com flange NBR 7675 DN-100 | Fofo Nodular |